Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh năm 2024
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm chuẩn | ||||
Điểm thi THPT | Điểm thi ĐGNL | Học bạ 03 học kỳ |
Học bạ lớp 12 | ||||
1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 21 | 750 | 18 | 18 | |
2 | An toàn thông tin | 7480202 | 18 | 650 | 18 | 18 | |
3 | Khoa học máy tính | 7480101 | 17 | 650 | 18 | 18 | |
4 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 16 | 650 | 18 | 18 | |
5 | Khoa học dữ liệu (Data Science) | 7460108 | 17 | 650 | 18 | 18 | |
6 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 17 | 650 | 18 | 18 | |
7 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 | 17 | 650 | 18 | 18 | |
8 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 20 | 700 | 18 | 18 | |
9 | Công nghệ ô tô điện | 7520141 | 19 | 650 | 18 | 18 | |
10 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 16 | 650 | 18 | 18 | |
11 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | 16 | 650 | 18 | 18 | |
12 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 16 | 650 | 18 | 18 | |
13 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 16 | 650 | 18 | 18 | |
14 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 16 | 650 | 18 | 18 | |
15 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 16 | 650 | 18 | 18 | |
16 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 16 | 650 | 18 | 18 | |
17 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 16 | 650 | 18 | 18 | |
18 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 16 | 650 | 18 | 18 | |
19 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 18 | 650 | 18 | 18 | |
20 | Kế toán | 7340301 | 18 | 650 | 18 | 18 | |
21 | Công nghệ tài chính | 7340205 | 16 | 650 | 18 | 18 | |
22 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 20 | 700 | 18 | 18 | |
23 | Digital Marketing (Marketing số) | 7340114 | 19 | 700 | 18 | 18 | |
24 | Marketing | 7340115 | 20 | 700 | 18 | 18 | |
25 | Kinh tế số | 7310109 | 16 | 650 | 18 | 18 | |
26 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 17 | 650 | 18 | 18 | |
27 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 17 | 650 | 18 | 18 | |
28 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 17 | 650 | 18 | 18 | |
29 | Thương mại điện tử | 7340122 | 18 | 650 | 18 | 18 | |
30 | Bất động sản | 7340116 | 16 | 650 | 18 | 18 | |
31 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 19 | 700 | 18 | 18 | |
32 | Tâm lý học | 7310401 | 16 | 650 | 18 | 18 | |
33 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 18 | 700 | 18 | 18 | |
34 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 16 | 650 | 18 | 18 | |
35 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 17 | 700 | 18 | 18 | |
36 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 17 | 700 | 18 | 18 | |
37 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 17 | 700 | 18 | 18 | |
38 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 16 | 650 | 18 | 18 | |
39 | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | 16 | 650 | 18 | 18 | |
40 | Luật kinh tế | 7380107 | 17 | 650 | 18 | 18 | |
41 | Luật thương mại quốc tế | 7380109 | 16 | 650 | 18 | 18 | |
42 | Luật | 7380101 | 17 | 650 | 18 | 18 | |
43 | Kiến trúc | 7580101 | 17 | 650 | 18 | 18 | |
44 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 16 | 650 | 18 | 18 | |
45 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 16 | 650 | 18 | 18 | |
46 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 19 | 700 | 18 | 18 | |
47 | Nghệ thuật số (Digital Art) | 7210408 | 17 | 650 | 18 | 18 | |
48 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 7210302 | 17 | 650 | 18 | 18 | |
49 | Thanh nhạc | 7210205 | 16 | 650 | 18 | 18 | |
50 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 20 | 750 | 18 | 18 | |
51 | Đông phương học | 7310608 | 16 | 650 | 18 | 18 | |
52 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 17 | 700 | 18 | 18 | |
53 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 17 | 700 | 18 | 18 | |
54 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 17 | 700 | 18 | 18 | |
55 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 17 | 700 | 18 | 18 | |
56 | Dược học | 7720201 | 21 | 900 | 24 | 24 | |
57 | Điều dưỡng | 7720301 | 19 | 750 | 19.5 | 19.5 | |
58 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 19 | 750 | 19.5 | 19.5 | |
59 | Thú y | 7640101 | 18 | 700 | 18 | 18 | |
60 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 17 | 650 | 18 | 18 | |
61 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 16 | 650 | 18 | 18 | |
62 | Công nghệ thẩm mỹ | 7420207 | 16 | 650 | 18 | 18 | |
63 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 16 | 650 | 18 | 18 |
Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn từ 16 đến 21, cao nhất ở ngành Công nghệ thông tin và Dược học.
04 ngành lấy điểm chuẩn 20 là Công nghệ Kỹ thuật ôtô, Quản trị kinh doanh, Marketing, Truyền thông đa phương tiện. Còn lại, điểm chuẩn phổ biến ở mức 16-17.
Đây là tổng điểm trung bình ba môn thi tốt nghiệp THPT năm nay, đã cộng điểm ưu tiên (nếu có).
Năm nay, Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh tuyển 12.500 sinh viên ở 63 ngành, tăng 2.600 so với năm ngoái. Phần lớn chỉ tiêu được dành cho xét học bạ (50%) và điểm thi tốt nghiệp THPT (45%). Số chỉ tiêu tuyển sinh từ xét điểm thi đánh giá năng lực chỉ chiếm 5% (hơn 600 sinh viên).
Học phí của Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh khoảng 18-19 triệu đồng mỗi học kỳ, riêng ngành Dược học và Kỹ thuật xét nghiệm y học thu 20-21 triệu đồng. Một năm có 3 kỳ.